Warok:
| Klán | ?V? | Klán | Végeredmény |
| UF | 2v2 | D.F.D.C | 11-19 |
| UF | 5v5 | D.F.D.C | 17-13 |
| UF | 5v5 | Smoge | 11-5 |
| UF | 3v3 | Dinasti | 20-10 |
| UF | 5v5 | OBI | 30-30 |
| UF | 3v3 | D.F.D.C | 16-10 |
| UF | 5v5 | HETA | 10-14 |
| UF | 5v5 | D.F.D.C | 13-16 |
| UF | 5v5 | REAL | 3-14 |
| UF | 5v5 | ERROR | 11-9 |
| UF | 5v5 | Worid | 10-16 |
| UF | 5v5 | PSY | 11-19 |
| UF | |||
| UF | |||
| UF | |||
| UF | |||
| UF | |||
| UF | |||
| UF |